Aragon (Aragó) und Katalonien (Catalunya) | ||
Mercator map in uncommon size | ||
Autor: | Gerard Mercator / Pieter van den Keere | |
Titel: | Arragonia & Catalonia | |
Jahr: | 1632 | |
mehr... |
Aragon (Aragó) und Katalonien (Catalunya) | ||
Medium sized 18th century map | ||
Autor: | Gilles Robert | |
Titel: | Partie Sept. de la Couronne d’Aragon | |
Jahr: | 1749 | |
mehr... |
Baleares | ||
Autor: | Jacques-Nicolas Bellin / Paolo Santini | |
Titel: | Carte des Isles.. | |
Jahr: | c. 1784 | |
mehr... |
Barcelona | ||
La Plaça Nova | ||
Autor: | Alexandre de Laborde / Jacques Moulinier | |
Titel: | Vista de la Plaza nueva.. | |
Jahr: | 1806 | |
mehr... |
Barcelona | ||
La Rambla | ||
Autor: | Chapuy | |
Titel: | Barcelona Tomada de la Rambla | |
Jahr: | 1844 | |
mehr... |
Barcelona | ||
General view from the sea | ||
Autor: | Sébastian de Beaulieu / Adam Perelle | |
Titel: | Barcelonne Capital.. | |
Jahr: | c. 1694 | |
mehr... |
Barcelona | ||
Manuscript plan of the city and surroundings | ||
Autor: | Anonymous | |
Titel: | Barcelonne | |
Jahr: | ca. 1714 | |
mehr... |
Bilbao | ||
General view of the City | ||
Autor: | Whittle & Laurie | |
Titel: | A West View.. of Bilbao | |
Jahr: | 1818 | |
mehr... |
Biscay, Galicia | ||
Chart in original colour | ||
Autor: | Pieter Mortier / Neptune Français | |
Titel: | ..Costes Septentrionales d’Espagne.. | |
Jahr: | 1693 | |
mehr... |
Cadiz – Gibraltar - Ronda | ||
Large-scale map of southern Andalucia | ||
Autor: | R. & J. Ottens | |
Titel: | Nieuwe..Kaart van..Andalusie | |
Jahr: | ca. 1725 or later | |
mehr... |