Aragon (Aragó) und Katalonien (Catalunya) | ||
Mercator map in uncommon size | ||
Autor: | Gerard Mercator / Pieter van den Keere | |
Titel: | Arragonia & Catalonia | |
Jahr: | 1632 | |
mehr... |
Baleares | ||
Autor: | Jacques-Nicolas Bellin / Paolo Santini | |
Titel: | Carte des Isles.. | |
Jahr: | c. 1784 | |
mehr... |
Barcelona | ||
La Plaça Nova | ||
Autor: | Alexandre de Laborde / Jacques Moulinier | |
Titel: | Vista de la Plaza nueva.. | |
Jahr: | 1806 | |
mehr... |
Barcelona | ||
La Rambla | ||
Autor: | Chapuy | |
Titel: | Barcelona Tomada de la Rambla | |
Jahr: | 1844 | |
mehr... |
Barcelona | ||
Aveline\'s view as an optical view | ||
Autor: | Pierre Aveline / Jacques Chéreau | |
Titel: | Barcelone | |
Jahr: | c. 1750 | |
mehr... |
Biscay, Galicia | ||
Chart in original colour | ||
Autor: | Pieter Mortier / Neptune Français | |
Titel: | ..Costes Septentrionales d’Espagne.. | |
Jahr: | 1693 | |
mehr... |
Cadiz – Gibraltar - Ronda | ||
Large-scale map of southern Andalucia | ||
Autor: | R. & J. Ottens | |
Titel: | Nieuwe..Kaart van..Andalusie | |
Jahr: | ca. 1725 or later | |
mehr... |
El Escorial | ||
Autor: | Alfred Guesdon / Francois Delarue | |
Titel: | St. Laurent de l\'Escorial | |
Jahr: | 1854 | |
mehr... |
Galicia, Portugal, Andalucia | ||
Chart in original colour | ||
Autor: | Pieter Mortier / Neptune Français | |
Titel: | ..Costes de Portugal et..Partie d’Espagne.. | |
Jahr: | 1693 | |
mehr... |
Granada | ||
General bird\'s eye view | ||
Autor: | Alfred Guesdon / Francois Delarue | |
Titel: | Vue prise au-dessus de Generalife | |
Jahr: | 1854 | |
mehr... |