Steiermark | ||
Seltene Hogenberg-Metellus Karte | ||
Autor: | Frans Hogenberg / Johannes Metellus | |
Titel: | Stiria.. | |
Jahr: | 1598 | |
mehr... |
Tirol | ||
Seltene Hogenberg-Metellus Karte | ||
Autor: | Frans Hogenberg / Johannes Metellus | |
Titel: | Tyrol | |
Jahr: | 1598 | |
mehr... |
Wien | ||
Gesamtansicht aus der Vogelschau | ||
Autor: | Pierre Aveline / Jacques Chéreau | |
Titel: | Vienne en Autriche | |
Jahr: | um 1750 | |
mehr... |
Wien (Vienna) | ||
Panorama-Ansicht | ||
Autor: | Friedrich Bernhard Werner / Johann Friedrich Probst | |
Titel: | Wienn in Oesterreich | |
Jahr: | Um 1740 | |
mehr... |
Wien (Vienna) | ||
Panorama-Ansicht | ||
Autor: | Friedrich Bernhard Werner / Johann Friedrich Probst | |
Titel: | Wienn in Oesterreich | |
Jahr: | Um 1740 | |
mehr... |
Wien (Vienna) | ||
Panorama-Ansicht | ||
Autor: | Franz I. Saur / Georg Balth. Probst | |
Titel: | Vienna. Wien | |
Jahr: | Um1755/60 | |
mehr... |
Wien (Vienna) um 1820 | ||
Gesamtansicht von Nussdorf aus | ||
Autor: | Artaria & Co. | |
Titel: | Vienne. General-Ansicht | |
Jahr: | ca. 1820 | |
mehr... |
Wien Graben | ||
Graben mit Elefantenhaus | ||
Autor: | J. M. Siccrist | |
Titel: | „Prospect der.. Säule auf dem Graben..“. | |
Jahr: | ca. 1780 | |
mehr... |
Wien Stock-im-Eisen | ||
Stock-im-Eisen-Platz | ||
Autor: | Salomon Kleiner / Carl Remshart | |
Titel: | Prospect des PLatzes beym Stock am Eisen | |
Jahr: | um 1733 | |
mehr... |
Österreich | ||
Seltene Metellus Karte | ||
Autor: | Johannes Metellus | |
Titel: | Austria Archiducatus | |
Jahr: | 1598 | |
mehr... |