Atlantic coast of Europe | ||
Chart in original colour | ||
Autor: | Pieter Mortier / Neptune Français | |
Titel: | Carte..des Costes de l’Europe | |
Jahr: | 1693 | |
mehr... |
Atlantic Ocean | ||
The Azores | ||
Autor: | Luíz Teixeira / Joan Blaeu | |
Titel: | Insulae Acores | |
Jahr: | 1663 | |
mehr... |
Baltic Sea (Ostsee) | ||
Splendid chart in original colour | ||
Autor: | Johannes Janssonius | |
Titel: | Pascaart Vande Oost-Zee | |
Jahr: | 1650 | |
mehr... |
Baltic Sea (Ostsee) II | ||
Chart in original colour | ||
Autor: | Pieter Mortier / Neptune Français | |
Titel: | Carte de la Mer Baltique | |
Jahr: | 1693 | |
mehr... |
Bodensee-Raum | ||
Seekarte | ||
Autor: | Matthäus Seutter | |
Titel: | Lacus Bodamicus | |
Jahr: | nach 1742 | |
mehr... |
English Channel | ||
Chart in original colour | ||
Autor: | Pieter Mortier / Neptune Français | |
Titel: | Carte de la Manche | |
Jahr: | 1692/3 | |
mehr... |
Europa | ||
General map of Europe | ||
Autor: | Adam F. Zürner / | |
Titel: | Europae Delineatio | |
Jahr: | 1709 or later | |
mehr... |
Europe | ||
Uncommon Duval map | ||
Autor: | Pierre Duval | |
Titel: | L’Europe | |
Jahr: | 1686 | |
mehr... |
Europe Continent | ||
18th c. map in full original colour | ||
Autor: | R. & J. Ottens | |
Titel: | Europae Tabula | |
Jahr: | c. 1725 or slightly | |
mehr... |
Gateways to the Baltic | ||
Chart in original colour | ||
Autor: | Pieter Mortier / Neptune Français | |
Titel: | Carte de la Mer de Dannemark.. | |
Jahr: | 1693 | |
mehr... |